N
A
S
L
O
V
I
Kompletna ponuda za: Utorak 7. Septembar 2010 |
Ponuda za danas: Sreda 8. Septembar 2010 » |
sklonite sve ponude
Naslovi - Utorak 7. Septembar 2010
Outrights
| Konačan ishod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vreme | šifra | S | Domaćin | Gost | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petak 10. Septembar 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 9061 | S | Bayern | : | 1,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 9062 | S | Werder | : | 13,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 9063 | S | Schalke | : | 11,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 9064 | S | Stuttgart | : | 31,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 9065 | S | Leverkusen | : | 10,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 9066 | S | Hamburger | : | 9,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 9067 | S | Wolfsburg | : | 21,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 9068 | S | Dortmund | : | 19,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 9069 | S | Hoffenheim | : | 26,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 9070 | S | Monchengladbach | : | 151,0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granica: 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
